<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 14 08-09: 10e journée</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/</link>
	<description>Ensemble parlons rugby</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:28:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2641</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2641</guid>
		<description>Oui, Du Toit a été décisif sur la derniere penalité de la gagne...tant mieux... Meme s'il n'a pas joué longtemps. Personnellement je me demande comment il gère le fait de n'être quasi jamais dans la liste des 22... çà doit pas etre evident.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, Du Toit a été décisif sur la derniere penalité de la gagne&#8230;tant mieux&#8230; Meme s&#8217;il n&#8217;a pas joué longtemps. Personnellement je me demande comment il gère le fait de n&#8217;être quasi jamais dans la liste des 22&#8230; çà doit pas etre evident.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2640</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2640</guid>
		<description>Oui, je viens de voir un résumé, petit Toulouse. Heureusement que Kelleher est toujours égal à lui-même! Bonne reprise de Du Toit aussi. Ca faisait un moment qu'on l'avait plus vu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, je viens de voir un résumé, petit Toulouse. Heureusement que Kelleher est toujours égal à lui-même! Bonne reprise de Du Toit aussi. Ca faisait un moment qu&#8217;on l&#8217;avait plus vu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2639</guid>
		<description>Mouais, petit jeu de Toulouse, des fautes de mains, un Michalak pas en forme sur les coups de pieds... bon, faut retrouver ses marques on va dire... par contre, je vois un Fritz qui, pour moi, est en forme meme si je le trouve moins puissant qu'a son arrivée a toulouse. Kelleher égal à lui meme, y'a qu'a voir son essai pour s'en rendr compte. Ensuite, suis je le seul, à voir des toulonnais tres indisciplinés dans les rucks avec des coups de poings qui partent de partout sans que personne ne dise rien???
Un match tres moyen, on s'en sort bien je trouve.... attention quand meme au classement....Perpignan en embuscade....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais, petit jeu de Toulouse, des fautes de mains, un Michalak pas en forme sur les coups de pieds&#8230; bon, faut retrouver ses marques on va dire&#8230; par contre, je vois un Fritz qui, pour moi, est en forme meme si je le trouve moins puissant qu&#8217;a son arrivée a toulouse. Kelleher égal à lui meme, y&#8217;a qu&#8217;a voir son essai pour s&#8217;en rendr compte. Ensuite, suis je le seul, à voir des toulonnais tres indisciplinés dans les rucks avec des coups de poings qui partent de partout sans que personne ne dise rien???<br />
Un match tres moyen, on s&#8217;en sort bien je trouve&#8230;. attention quand meme au classement&#8230;.Perpignan en embuscade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2636</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2636</guid>
		<description>Belle affaire pour Toulouse cette journée! En plus de la difficile victoire contre Toulon, les Toulousains vont profiter des défaites de Paris et Clermont pour glâner quelques points d'avance au championnat. Plutôt cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle affaire pour Toulouse cette journée! En plus de la difficile victoire contre Toulon, les Toulousains vont profiter des défaites de Paris et Clermont pour glâner quelques points d&#8217;avance au championnat. Plutôt cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2633</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsrugby.com/2008/11/14/top-14-08-09-10e-journee/#comment-2633</guid>
		<description>Belle victoire de Montpellier, qui fait bien plaisir! Les Parisiens ont très bien commencé mais on été dépasséà partir du quart d'heure de jeu. Ils ont été battus devant, et les Montpelliérains marquent deux beaux essais. Ca aurait d'ailleurs pu être plus sévère s'ils avaient marqué l'essai tout fait en fin de première mi-temps ou si l'arbitre avait laissé l'avantage sur le ballon récupéré par Brana en fin de match.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle victoire de Montpellier, qui fait bien plaisir! Les Parisiens ont très bien commencé mais on été dépasséà partir du quart d&#8217;heure de jeu. Ils ont été battus devant, et les Montpelliérains marquent deux beaux essais. Ca aurait d&#8217;ailleurs pu être plus sévère s&#8217;ils avaient marqué l&#8217;essai tout fait en fin de première mi-temps ou si l&#8217;arbitre avait laissé l&#8217;avantage sur le ballon récupéré par Brana en fin de match.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

