<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top14 07-08: 23ème journée</title>
	<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/</link>
	<description>Ensemble parlons rugby</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2356</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2356</guid>
		<description>C'est dur certes, mais çà leur fait de l'éxperience quoi qu'on en dise, ils ont tenu la dragée haute à l'Usap pendant une mi temps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dur certes, mais çà leur fait de l&#8217;éxperience quoi qu&#8217;on en dise, ils ont tenu la dragée haute à l&#8217;Usap pendant une mi temps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2355</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:53:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2355</guid>
		<description>Que c'est sévère ces 8 essais et ces 50 points pour les jeunes toulousains! L'équipe espoir, vice-championne de France derrière Montpellier, a montré de belles choses. Mais il y a eu trop de fautes de main. Perpignan a mis du temps avant de prendre le dessus, c'était pas mal. Mais cette équipe toulousaine (20 ans de moyenne d'âge) est à suivre, elle pourra faire mal dans deux ans, si on ne perd pas trop de joueurs (comme Bélie, Mermoz...). C'est dur ce score.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que c&#8217;est sévère ces 8 essais et ces 50 points pour les jeunes toulousains! L&#8217;équipe espoir, vice-championne de France derrière Montpellier, a montré de belles choses. Mais il y a eu trop de fautes de main. Perpignan a mis du temps avant de prendre le dessus, c&#8217;était pas mal. Mais cette équipe toulousaine (20 ans de moyenne d&#8217;âge) est à suivre, elle pourra faire mal dans deux ans, si on ne perd pas trop de joueurs (comme Bélie, Mermoz&#8230;). C&#8217;est dur ce score.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2336</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:37:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2336</guid>
		<description>Y'a plus qu'à se sortir les doigts et aller chercher le bouclier...

Ca m'a fait bizarre de voir poitrenaud et Clerc au bord du terrain avant le match avec les larmes aux yeux... çà doit bien foutre les boules!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y&#8217;a plus qu&#8217;à se sortir les doigts et aller chercher le bouclier&#8230;</p>
<p>Ca m&#8217;a fait bizarre de voir poitrenaud et Clerc au bord du terrain avant le match avec les larmes aux yeux&#8230; çà doit bien foutre les boules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2334</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:18:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2334</guid>
		<description>"- PELOUS… encore et toujours :( "
Putain, si je l'attrape lui... Quand je pense que c'est le gars qui est sensé mener les autres, ça fait peur.

"- pour moi 2,3 décisions d’arbitrage pas forcément en notre faveur :( "
C'est justement là-dessus que je m'efforce de ne pas m'appesantir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;- PELOUS… encore et toujours :( &#8221;<br />
Putain, si je l&#8217;attrape lui&#8230; Quand je pense que c&#8217;est le gars qui est sensé mener les autres, ça fait peur.</p>
<p>&#8220;- pour moi 2,3 décisions d’arbitrage pas forcément en notre faveur :( &#8221;<br />
C&#8217;est justement là-dessus que je m&#8217;efforce de ne pas m&#8217;appesantir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:16:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2333</guid>
		<description>Moi pareil, si ce n'est 2 remarques tout de même:

- PELOUS... encore et toujours :(
- pour moi 2,3 décisions d'arbitrage pas forcément en notre faveur :(

Et enfin, bravo le Munster....ils méritent quand même le titre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi pareil, si ce n&#8217;est 2 remarques tout de même:</p>
<p>- PELOUS&#8230; encore et toujours :(<br />
- pour moi 2,3 décisions d&#8217;arbitrage pas forcément en notre faveur :(</p>
<p>Et enfin, bravo le Munster&#8230;.ils méritent quand même le titre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2332</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:42:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2332</guid>
		<description>Oui oui, en tout cas une bonne partie des titulaires. La feuille de match est &lt;a href="http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2007-2008/livefullpage_mtc201655.shtml" rel="nofollow"&gt;ici&lt;/a&gt;.

C'est après-midi, Toulon-Racing, la grande finale!!!! En direct sur Sport+, juste avant Albi-Limoux, la finale de Coupe de France de XIII. Quel bel après-midi! :-)

Quant à Toulouse, je m'abstiendrai de tout commentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui oui, en tout cas une bonne partie des titulaires. La feuille de match est <a href="http://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2007-2008/livefullpage_mtc201655.shtml" rel="nofollow">ici</a>.</p>
<p>C&#8217;est après-midi, Toulon-Racing, la grande finale!!!! En direct sur Sport+, juste avant Albi-Limoux, la finale de Coupe de France de XIII. Quel bel après-midi! :-)</p>
<p>Quant à Toulouse, je m&#8217;abstiendrai de tout commentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2331</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:39:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parlonsrugby.com/2008/05/24/top14-07-08-23eme-journee/#comment-2331</guid>
		<description>Paris qui perd à Auch ?!? Quelqu'un sait il si c'est l'équipe type qui a joué?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paris qui perd à Auch ?!? Quelqu&#8217;un sait il si c&#8217;est l&#8217;équipe type qui a joué?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
